Santa Catarina
Hotels in Florianópolis, Santa Catarina
Florianópolis, Santa Catarina has 27 places to stay listed here — 27 hotels. Each listing shows rooms, photos, guest ratings and live prices compared across booking partners. Listed nightly rates start around R$82.
-
Intercity Portofino Florianópolis
from R$462 /night -
Costao do Santinho Resort All Inclusive
from R$1,960 /night -
Cambirela Hotel
from R$385 /night -
LK Design Hotel Florianópolis - Com vista para o Mar na Beira-Mar Norte
from R$1,216 /night -
Brisamar Suite Hotel
from R$405 /night -
Hotel Porto Sol Beach
from R$457 /night -
Comfortable Studios at IL Campanario Resort ILCJR
from R$446 /night -
Refúgio do Cacupé
from R$569 /night -
Hotel Torres da Cachoeira
from R$621 /night -
Hotel Don Zepe
from R$328 /night -
PNA Beach Hotel
from R$636 /night -
Pousada Santarina
from R$487 /night -
Pousada Mar Do Leste
from R$359 /night -
Acqua Floripa Morro das Pedras SC
from R$339 /night -
Zaya Motel Premium
from R$693 /night -
Pousada 4 Estações Campeche
from R$318 /night -
Hospedaria da Lagoa
from R$605 /night -
Pousada Casa da Lagoa
from R$575 /night -
Pousada Vila Rosada
from R$636 /night -
Hotel Boutique Quinta das Videiras
from R$1,565 /night -
Pousada Arquipélago
from R$436 /night -
Maia House Hostal
from R$82 /night -
Pousada Vila Guyrá
from R$359 /night -
Pousada Ecomar
from R$472 /night -
Pousada Ancoradouro's
from R$518 /night -
Pousada Vila Campeche
from R$441 /night -
Caiowa Floripa guesthouse
from R$205 /night
Florianópolis hotels at a glance
| Hotel | Guest rating | Reviews | From | Known for |
|---|---|---|---|---|
| Intercity Portofino Florianópolis | 4.4/5 | 1,352 | from R$462 | Breakfast |
| Costao do Santinho Resort All Inclusive | 4.5/5 | 1,290 | from R$1,960 | Hot tub |
| Cambirela Hotel | 4.2/5 | 1,182 | from R$385 | Breakfast |
| LK Design Hotel Florianópolis - Com vista para o Mar na Beira-Mar Norte | 4.8/5 | 1,156 | from R$1,216 | Breakfast |
| Brisamar Suite Hotel | 4.3/5 | 867 | from R$405 | Pool |
| Hotel Porto Sol Beach | 4.2/5 | 808 | from R$457 | Breakfast |
| Comfortable Studios at IL Campanario Resort ILCJR | 4.4/5 | 799 | from R$446 | Pool |
| Refúgio do Cacupé | 4.7/5 | 660 | from R$569 | Hot tub |
| Hotel Torres da Cachoeira | 4.2/5 | 647 | from R$621 | Breakfast |
| Hotel Don Zepe | 4.4/5 | 502 | from R$328 | Breakfast |
| PNA Beach Hotel | 4.5/5 | 433 | from R$636 | Breakfast |
| Pousada Santarina | 4.8/5 | 409 | from R$487 | Breakfast |
| Pousada Mar Do Leste | 4.6/5 | 355 | from R$359 | Pool |
| Acqua Floripa Morro das Pedras SC | 4.0/5 | 322 | from R$339 | Hot tub |
| Zaya Motel Premium | 4.5/5 | 235 | from R$693 | Pool |
| Pousada 4 Estações Campeche | 4.6/5 | 233 | from R$318 | Pool |
| Hospedaria da Lagoa | 4.9/5 | 224 | from R$605 | Hot tub |
| Pousada Casa da Lagoa | 4.8/5 | 208 | from R$575 | Breakfast |
| Pousada Vila Rosada | 5.0/5 | 186 | from R$636 | Hot tub |
| Hotel Boutique Quinta das Videiras | 4.7/5 | 174 | from R$1,565 | Hot tub |
| Pousada Arquipélago | 4.7/5 | 168 | from R$436 | Breakfast |
| Maia House Hostal | 4.8/5 | 142 | from R$82 | Kitchen units |
| Pousada Vila Guyrá | 5.0/5 | 118 | from R$359 | Breakfast |
| Pousada Ecomar | 4.3/5 | 115 | from R$472 | Pool |
| Pousada Ancoradouro's | 4.8/5 | 113 | from R$518 | Pool |
| Pousada Vila Campeche | 4.6/5 | 108 | from R$441 | Hot tub |
| Caiowa Floripa guesthouse | 4.7/5 | 104 | from R$205 | Hot tub |
Nearby areas
Good to know
How many places to stay are listed in Florianópolis?
27 properties are listed in Florianópolis, Santa Catarina, with rooms, photos and live partner rates on each page.
What do hotels in Florianópolis cost?
Listed nightly rates on partner sites start around R$82 and run to about R$1,960 depending on the property, room and dates. Rates are indicative — the live price shows on the booking partner's page.
Which hotel in Florianópolis do guests rate highest?
Pousada Vila Rosada, rated 5.0/5 from 186 Google reviews.